T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
BURSA VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik ömrünü doldurmuş (235) adet muhtelif marka ve model HEK taşıt için 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca İdarece hazırlanan Şartnamede ayrıntıları belirtilen, (4) Adet 2024/2025 Model İsuzu Nova Lüx 29+1 Otobüs Beyaz Renk Araç, (1) Adet 2024/2025 Model Ford Trucks 2533 Midilli Kamyon Kasası Dahil Beyaz Renk Araç, (1) Adet 2024/2025 Model Ford Transit Tek Kabin Orta Şasi Kasalı 350M Kamyonet Tenteli Kasası Dahil Beyaz Renk Araç, (5) Adet 2024/2025 Model Ford Transit 16+1 Minibüs (3 Adedinde Özellikleri ve Şekli Mübadele Şartnamesinde Belirtilen Siren Sistemi Dahil) Beyaz Renk Araç, (1) Adet 2024/2025 Model Ford Transit 1+1 Camlı Van Beyaz Renk Araç, (1) Adet 2024/2025 Model Togg T10x V2 Uzun Menzil Siyah Renk Elektrikli Araç (İçi Krem Renk Kış Paketi Panoramik Cam Tavan ve 22 Kw Ac Şarj Kapasitesi Paketi Dahil), (2) Adet 2024/2025 Model Togg T10x V2 Uzun Menzil Beyaz Renk Elektrikli Araç (İçi Siyah Renk Kış Paketi ve 22 Kw Ac Şarj Kapasitesi Paketi Dahil), (4) Adet 2024/2025 Model Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S Otomobil (Özellikleri ve Şekli Mübadele Şartnamesinde Belirtilen Siren Sistemi Dahil) Beyaz Renk Araç, (14) Adet 2024/2025 Model Renault Kangoo Techno 1.3 TCE 130 Bg Kamyonet (Özellikleri ve Şekli Mübadele Şartnamesinde Belirtilen Siren Sistemi Dahil) Beyaz Renk Araç ile mübadele edilecektir.
1-İdarenin : |
||
a) Adı ve Adresi |
: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 16.Sok.17.Blok No:21 Nilüfer/BURSA |
|
b) Telefon ve faks numarası |
: 0 224 270 55 97 – Fax: 0 224 270 55 99 |
|
c) Elektronik posta adresi |
: bursadesteksatinalma@egm.gov.tr |
|
2-Mübadele Konusu Taşıtların: |
||
a) Niteliği, türü ve miktarı |
: Ekonomik ömrünü doldurmuş (235) adet muhtelif marka ve modelde HEK durumundaki taşıt. |
|
b) Durum ve Özellikleri |
: Mübadelede verilecek HEK taşıt, mal ve malzeme; -1.grup (36) adet taşıttan; (19)’u binek, (2)’si BB Van, (3)’ü motosiklet, (12)’si panelvandır. -2.grup (36) adet taşıttan; (15)’i binek, (1)’i BB Van, (10)’u kamyonet, (3)’ü motosiklet, (7)’si panelvandır. -3.grup (21) adet taşıttan; (4)’ü binek, (1)’i k.kasa kamyonet, (8)’i kamyonet, (2)’si motosiklet, (6)’sı panelvandır. -4.grup (23) adet taşıttan; (11)’i binek, (2)’i k.kasa kamyonet, (5)’si kamyonet, (1)’si motosiklet, (4)’ü panelvandır. -5.grup (22) adet taşıttan; (10)’u binek, (7)’si kamyonet, (2)’si motosiklet, (3)’ü panelvandır. -6.grup (18) adet taşıttan; (10)’u binek, (3)’ü kamyonet, (1)’i motosiklet, (4)’ü panelvandır. -7.grup (19) adet taşıttan; (6)’sı binek, (9)’u kamyonet, (2)’si motosiklet, (2)’si panelvandır. -8.grup (22) adet taşıttan; (15)’i binek, (4)’ü kamyonet, (3)’ü motosiklettir. -9.grup (20) adet taşıttan; (5)’i binek, (1)’i açık kasa kamyon sepetli, (10)’u kamyonet, (2)’si motosiklet, (2)’si panelvandır. -10.grup (18) adet taşıttan; (6)’sı binek, (1)’i deniz taşıtı, (7)’si kamyonet, (2)’si motosiklet, (1)’i özel amaçlı kurtarıcı, (1)’i panelvandır. -Araçlar Marka olarak (69)’u Ford grubu, (61)’i Fiat grubu, (52)’si Renault grubu, (13)’ü Toyota grubu, (8)’i Hyundai grubu, (4)’ü Dacia grubu, (2)’si Volkswagen grubu, (2)’si Mercedes grubu, (1)’i Seat grubu, (1)’i Citroen grubu, (7)’si Honda, (2)’si Sym, (1)’i Mondial, (1)’i piaggio, (1)’i Suzuki, (9)’u Yamaha ve (1)’i Joker (Deniz Taşıtı) markadır. -Bunun yanında taşıtların (84)’ü 1999 ile 2009 arası, (151)’i 2010 ile 2017 arası modeldir. -(235) adet taşıt Hurda vasfında ve niteliğinde olmayıp, tekrar kullanılabilir HEK durumundadır. Araçların bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdadır. -(235) adet taşıtın detaylı bilgileri (motor hacmi, motor gücü, kilometresi, hasar durumları vb.) mübadele dokümanlarında bulunmakta olup, mübadeleye katılmak isteyen istekliler; bu ilanın 10. Maddesinde belirtilen şekilde mübadele dokümanlarını satın almak suretiyle edinebilirler ve ayrıca bu ilanın 8. Maddesinin (b) bendinde belirtilen şekilde HEK taşıtları yerinde görebilme imkanına da sahiptirler. |
|
3-Alınacak Taşıtların ve Diğer Mal ve Malzemelerin Özellikleri |
Alınacak Taşıtların Marka ve Modelleri ile Mal ve Malzemenin özellikleri aşağıdadır.
|
|
4-Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel |
1. Grup; 10.690.000,00-TL 2. Grup; 10.690.000,00-TL 3. Grup; 6.125.000,00-TL 4. Grup; 6.727.000,00-TL 5. Grup; 6.292.000,00-TL |
6. Grup; 5.443.000,00-TL 7. Grup; 5.465.000,00-TL 8. Grup; 5.865.000,00-TL 9. Grup; 5.865.000,00-TL 10. Grup; 4.695.000,00-TL |
Grup toplamları: 67.857.000,00-TL |
5-İstekliler, Verilecek mala ait tahmini bedelin en az %6’sı oranında Geçici Teminat vereceklerdir.
6-Mübadele işlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.
7-Mübadelenin
a) Yapılacağı yer |
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 16.Sok.17.Blok No:21 Nilüfer/BURSA
|
b) Tarihi ve saati |
28/01/2025 günü-Saat: 14.00 |
8-a) Mübadele dokümanı Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 16.Sok.17.Blok No:21 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir.
b) Mübadelesi yapılacak olan HEK taşıtlar, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi hizmet binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binası araç parklarında ve Güzelyalı Burulaş Yat Limanında görevli nezaretinde görülebilecektir.
9-Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler;
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ait Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR790001000060000010005280 no’lu iban'a yatırıldığını gösteren makbuzlar, Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerliliği mübadele tarihinden itibaren en az (90) takvim günü olacaktır.
c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi
e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini,
f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi ve imza beyannamesini,
g) Kimlik bilgilerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, Pasaport) ibraz edeceklerdir.
10- Mübadele şartnamesi mevcut olup, Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ait Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR790001000060000010005280 no’lu iban'a yatırılacak 200,00-TL tutarında makbuz karşılığı yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
11- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
12- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
13- Teklifler kapalı zarf içinde 28.01.2025 günü saat 12.00’ye kadar Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 16.Sok.17.Blok No:21 Nilüfer/BURSA adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
14- Bu iş için kısmi (her grup için ayrı ayrı) teklif verilecektir.
15- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacaktır.
16- Mübadeleye konu olan (235) adet HEK aracın detaylı listesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne ait internet sayfasında yayınlanacaktır.
17- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARA VE DENİZ TAŞITLARI DEĞER TESPİT KOMİSYONU RAPORU | ||||||||
SATIŞI / MÜBADELESİ YAPILACAK MALIN | ||||||||
G. NO | MÜBADELE SIRA NO | C İ N S İ | MİKTAR | DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ | |||
MARKA | TİPİ | YIL | BULUNDUĞU YER | |||||
GRUP-1 | 128 | TOYOTA T-COROLLA | OTOMOBİL | 2015 | 1 | HEK | 600.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi |
170 | RENAULT MASTER | OTOMOBİL | 2013 | 1 | HEK | 550.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
81 | RENAULT KANGOO | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 350.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
205 | HYUNDAİ ACCENT | OTOMOBİL | 2008 | 1 | HEK | 345.000,00 ₺ | Çevik Kuvvet Hizmet Yerleşkesi | |
148 | RENAULT MEGANE | OTOMOBİL | 2007 | 1 | HEK | 395.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
191 | TOYOTA AURİS 1.6 COMFORT | OTOMOBİL | 2010 | 1 | HEK | 395.000,00 ₺ | Çevik Kuvvet Hizmet Yerleşkesi | |
38 | FORD CONNECT | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 365.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
39 | FORD CONNECT | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 365.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
5 | SYM SCOOTER GTS250 | MOTOSİKLET | 2006 | 1 | HEK | 25.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
6 | MONDİAL MT 250 DESTRO | MOTOSİKLET | 2011 | 1 | HEK | 30.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
10 | HONDA VFR800 | MOTOSİKLET | 2014 | 1 | HEK | 95.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
1 | RENAULT FLUENCE EXTREME 1.6 | BİNEK | 2010 | 1 | HEK | 300.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
2 | FORD TRANSİT 300S | BB VAN | 2007 | 1 | HEK | 250.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
3 | RENAULT SYMBOL AUTHENTİQUE 1.4 | BİNEK | 2009 | 1 | HEK | 290.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
4 | FORD CONNECT T220 1.8 TDDİ | PANELVAN | 2006 | 1 | HEK | 240.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
7 | TOYOTA COROLLA TOUCH E15EJ | BİNEK | 2015 | 1 | HEK | 325.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
8 | RENAULT SYMBOL AUTHENTİQUE 1.4 | BİNEK | 2007 | 1 | HEK | 270.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
9 | FİAT 500L | BİNEK | 2013 | 1 | HEK | 325.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
11 | FİAT ALBEA 1.4 | BİNEK | 2008 | 1 | HEK | 250.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
12 | FORD TRANSİT CONNECT PT2 | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 300.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
13 | RENAULT SYMBOL AUTHENTİQUE 1.4 16v | BİNEK | 2009 | 1 | HEK | 315.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
15 | FORD TRANSİT TOURNEO JT8 | BB VAN | 2014 | 1 | HEK | 325.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
17 | RENAULT MEGANE 1.6 | BİNEK | 2007 | 1 | HEK | 250.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
18 | FİAT LİNEA 1.3 MULTİJET | BİNEK | 2014 | 1 | HEK | 280.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
19 | FORD TRANSİT CONNECT PT2 | PANELVAN | 2012 | 1 | HEK | 300.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
29 | FİAT LİNEA 1.3 MULTİJET | BİNEK | 2012 | 1 | HEK | 300.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
30 | RENAULT KANGOO | PANELVAN | 2005 | 1 | HEK | 235.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
31 | RENAULT KANGOO | PANELVAN | 2011 | 1 | HEK | 345.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
33 | FORD CONNECT | PANELVAN | 2012 | 1 | HEK | 330.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
34 | FORD CONNECT | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 340.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
36 | RENAULT CLİO SYMBOL ALİZE1.4 | BİNEK | 2006 | 1 | HEK | 300.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
37 | RENAULT KANGOO | PANELVAN | 2011 | 1 | HEK | 325.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
100 | FİAT LİNEA | OTOMOBİL | 2014 | 1 | HEK | 280.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
42 | FİAT DOBLO DYNAMİC 1.3 MULTİJET | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 80.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
44 | FİAT ALBEA 1.4 8V | BİNEK | 2009 | 1 | HEK | 325.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
48 | RENAULT SYMBOL 1.4 | BİNEK | 2007 | 1 | HEK | 295.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
10.690.000,00 ₺ | ||||||||
GRUP-2 | 115 | TOYOTA-COROLLA | OTOMOBİL | 2014 | 1 | HEK | 525.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi |
228 | FİAT DOBLO | KAMYONET | 2017 | 1 | HEK | 495.000,00 ₺ | Çevik Kuvvet Hizmet Yerleşkesi | |
185 | FİAT DOBLO | KAMYONET | 2014 | 1 | HEK | 350.000,00 ₺ | Çevik Kuvvet Hizmet Yerleşkesi | |
189 | TOYOTA COROLLA | OTOMOBİL | 2007 | 1 | HEK | 350.000,00 ₺ | Çevik Kuvvet Hizmet Yerleşkesi | |
54 | HYUNDAİ ACCENT ERA | OTOMOBİL | 2011 | 1 | HEK | 390.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
103 | TOYOTA-COROLLA | OTOMOBİL | 2015 | 1 | HEK | 390.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
41 | FORD CONNECT | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 365.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
46 | FORD CONNECT | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 365.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
16 | YAMAHA YBR125 RE04 | MOTOSİKLET | 2009 | 1 | HEK | 25.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
22 | HONDA VFR800X | MOTOSİKLET | 2013 | 1 | HEK | 85.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
23 | HONDA VFR800X | MOTOSİKLET | 2013 | 1 | HEK | 85.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
45 | FORD TOURNEO COURIER KOMBI | BB VAN | 2015 | 1 | HEK | 325.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
40 | FORD CONNECT | PANELVAN | 2011 | 1 | HEK | 300.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
51 | RENAULT CLİO SYMBOL AUTHEN 1.4 İ | OTOMOBİL | 2007 | 1 | HEK | 310.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
56 | FİAT DOBLO | KAMYONET | 2010 | 1 | HEK | 285.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
59 | FİAT DOBLO | KAMYONET | 2013 | 1 | HEK | 285.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
60 | FİAT DOBLO | KAMYONET | 2009 | 1 | HEK | 305.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
61 | RENAULT CLİO SYMBOL | OTOMOBİL | 2010 | 1 | HEK | 250.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
63 | FİAT LİNEA | BİNEK | 2014 | 1 | HEK | 320.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
65 | RENAULT SYMBOL | OTOMOBİL | 2007 | 1 | HEK | 245.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
66 | FORD CONNECT | KAMYONET | 2012 | 1 | HEK | 325.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
67 | RENAULT MEGAN | OTOMOBİL | 2009 | 1 | HEK | 315.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
68 | HYUNDAİ ACCENT ERA 1.4 Team Abs | OTOMOBİL | 2007 | 1 | HEK | 310.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
69 | FİAT DOBLO | KAMYONET | 2006 | 1 | HEK | 245.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
70 | RENAULT CLİO | BİNEK | 2006 | 1 | HEK | 215.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
73 | HYUNDAİ | OTOMOBİL | 2011 | 1 | HEK | 310.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
75 | FİAT DOBLO | PANELVAN | 2014 | 1 | HEK | 315.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
76 | FORD CONNECT | KAMYONET | 2013 | 1 | HEK | 315.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
77 | RENAULT CLİO SYMBOL | OTOMOBİL | 2007 | 1 | HEK | 300.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
78 | RENAULT SYMBOL | OTOMOBİL | 2011 | 1 | HEK | 305.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
101 | FİAT DOBLO | PANELVAN | 2016 | 1 | HEK | 275.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
80 | FORD CONNECT | KAMYONET | 2013 | 1 | HEK | 270.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
82 | FORD CONNECT | KAMYONET | 2010 | 1 | HEK | 270.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
83 | FİAT DOBLO | PANELVAN | 2013 | 1 | HEK | 250.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
86 | FİAT DOBLO | PANELVAN | 2017 | 1 | HEK | 310.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
139 | RENAULT CLİO | OTOMOBİL | 2013 | 1 | HEK | 310.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
10.690.000,00 ₺ | ||||||||
GRUP-3 | 50 | FİAT 500L | BİNEK | 2014 | 1 | HEK | 480.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi |
198 | F-FİESTA ICA 5K TRN 1.4İ A/T E5 | OTOMOBİL | 2012 | 1 | HEK | 475.000,00 ₺ | Çevik Kuvvet Hizmet Yerleşkesi | |
119 | FORD-COURİER | PANELVAN | 2016 | 1 | HEK | 360.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
123 | FORD-COURİER | PANELVAN | 2016 | 1 | HEK | 360.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
208 | RENAULT SYMBOL | OTOMOBİL | 2010 | 1 | HEK | 390.000,00 ₺ | Çevik Kuvvet Hizmet Yerleşkesi | |
117 | FORD CONNECT 1.8TDCİ | K.KASA KAMYONET | 2007 | 1 | HEK | 385.000,00 ₺ | Trafik Hizmet Yerleşkesi | |
24 | HONDA VFR800X | MOTOSİKLET | 2013 | 1 | HEK | 85.000,00 ₺ | KGYS Hizmet Yerleşkesi | |
